作者: 信息来源: 浏览次数: 发布时间:2005-08-24
一、基本信息 | ||||||||
姓名 | 性别 | 职称 | 出生日期 | 政治面貌 | ||||
李韬 | 男 | 副教授 | 1978.10 | 无党派 | jgxyjgxy@yeah.net | |||
个人简介概览 | ||||||||
李韬副教授,研究生导师,德国哥廷根大学经济学博士,主要研究领域为农村金融、行为金融、应用经济。主持在研国家自然科学基金面上项目、教育部人文社科项目等国家、省部级项目十余项,以第一作者在我国人文社科顶级期刊《管理世界》等经济管理类核心刊物发表论文十数篇,论文先后被人大复印报刊资料全文转载,以第一获奖人先后荣获陕西省哲学社会科学优秀成果奖(政府奖)、陕西省高等学校哲学社会科学优秀成果奖(政府奖)。承担经管学院金融专业研究生、本科生(含经济、保险专业)金融类主干核心课程教学。 | ||||||||
热忱欢迎优秀学生报考名下研究生! | ||||||||
二、教育及工作经历 | ||||||||
1.受教育经历 | ||||||||
学习时间段 | 学校名称 | 所学专业 | 学历/学位 | |||||
2009.10-2013.03 | University of Goettingen,Germany | 经济学 | Ph.D.(博士) | |||||
2002.09-2005.06 | 天津商业大学 | 会计学 | 硕士 | |||||
1997.09-2001.07 | 西北农林科技大学 | 会计学 | 学士 | |||||
2.工作经历 | ||||||||
时间 | 工作单位 | 职称 | ||||||
2016.4-至今 | 西北农林科技大学 | 副教授 | ||||||
2007.7-2016.3 | 西北农林科技大学 | 讲师 | ||||||
2005.7-2007.6 | 西北农林科技大学 | 助教 | ||||||
三、研究领域 | ||||||||
金融学(农村金融、行为金融),应用经济学(农业经济学) | ||||||||
四、主讲课程 | ||||||||
研究生:《金融衍生工具》 | ||||||||
本科生:《保险学原理》、《证券投资概论》、《金融市场学》 | ||||||||
五、科研成果及获奖情况 | ||||||||
1.科研项目情况 | ||||||||
主持课题名称 | 课题审批部门 | 课题完成时间段 | ||||||
[1]权属来源、用途特性、经营规模视角下农地经营权抵押约束的实证研究(面上项目),主持 | 国家自然科学基金委员会 | 2018.1-2021.12 | ||||||
[2]农户农地经营权反担保贷款可得性研究:机理、实证与对策,主持 | 教育部 | 2015.9-2018.9 | ||||||
[3]地方政府在加快农村信用体系建设中的作用研究,主持 | 陕西哲社办 | 2009 | ||||||
[4]陕西与丝绸之路沿线国家在农业科技方面的合作研究,主持 | 陕西哲社办 | 2013 | ||||||
[5]加快农村金融制度创新完善陕西金融市场体系研究,主持 | 陕西社科联 | 2014 | ||||||
[6]陕西省博士科研启动项目,主持 | 陕西省人事厅 | 2013 | ||||||
[7]Deferred Repayment Behavior Study of Agricultural Government-subsidized credits’Borrowers,主持 | 德国联邦政府德意志学术交流中心-哥廷根大学社会科学研究院(DAAD-GGG) | 2011 | ||||||
[8]Credit Constraints and Household’s Welfare,主持 | 德国联邦政府德意志学术交流中心-哥廷根大学社会科学研究院(DAAD-GGG) | 2012 | ||||||
[9]杨凌示范区科技计划专项(2017),主持 | 杨凌示范区科技局 | 2017 | ||||||
[10]西北农林科技大学人文社科重点资助项目,主持 | 西北农林科技大学 | 2016 | ||||||
[11]西北农林科技大学博士科研启动费,主持 | 西北农林科技大学 | 2013 | ||||||
[12]中央高校基本科研业务费(2015),主持 | 西北农林科技大学 | 2015 | ||||||
[13]中央高校基本科研业务费(2018),主持 | 西北农林科技大学 | 2018 | ||||||
[14]中央高校人文社科专项项目,主持 | 西北农林科技大学 | 2017 | ||||||
2.第一作者发表论文情况(部分论文,含工作论文) | ||||||||
作者 | 论文名称 | 期刊名称 | 发表时间 | |||||
李韬等 | 农户土地承包经营权抵押贷款的行为响应—基于Poisson Hurdle模型的微观经验考察 |
管理世界 人大复印报刊资料《农业经济研究》全文转载 |
2015.7 | |||||
李韬等 | 农户正规融资获贷笔数及影响分析—基本泊松门栏模型的微观实证研究 | 农业技术经济 | 2014.5 | |||||
李韬等 | 粮食补贴政策增强了农户种粮意愿吗?—基于农户的视角 | 中央财经大学学报 | 2014.5 | |||||
李韬 | 正规金融机构信贷配给两步决策的差异性分析 |
商业经济与管理 人大复印报刊资料《金融与保险》全文转载 |
2014.2 | |||||
李韬等 | 基于MNL模型的农村正规金融机构信贷供给行为的实证分析 | 商业研究 | 2013.11 | |||||
Li, Tao et al. | The Effects of Household Characteristics upon Borrowers' Choice Decision of Formal Loan Borrowing Methods in rural Shandong, China | Working Paper University of Goettingen, Germany | 2012 | |||||
Li, Tao et al. | Credit Constraint and Household’s Welfare:A Case of Shaanxi Province in China | Working Paper University of Goettingen, Germany | 2011 | |||||
Li, Tao et al. | Deferred Repayment Behavior Study of Agricultural Government-subsidized Credit’s Borrowers:A Case of Shaanxi Province in China | Working Paper University of Goettingen, Germany | 2010 | |||||
李韬等 | 政府贴息贷款农户延期还贷行为的实证研究:以陕西杨凌地区90户农户为例 |
会议论文 南京农业大学 |
2010 | |||||
3.获奖情况 | ||||||||
奖项名称 | 获奖等级 | 获奖排名 | 获奖时间 | 颁奖单位 | ||||
陕西省第十三次哲学社会科学优秀成果奖 | 论文类三等奖 政府奖(省部级) | 第一获奖人 | 2018年 | 陕西省人民政府 | ||||
陕西省高等学校人文社科优秀成果奖 | 论文类二等奖 政府奖(厅局级) | 第一获奖人 | 2017年 | 陕西省教育厅 |