作者: 信息来源: 浏览次数: 发布时间:2017-09-08
一、基本信息 | ||||||||||||
|
姓名 | 胡振 | 性别 | 男 | 出生日期 | 1986.12 | ||||||
职称 | 讲师 | 政治面貌 | 中共党员 | |||||||||
职务 | ||||||||||||
人才类别 | ||||||||||||
电话 | ||||||||||||
huzhenjingji@163.com | ||||||||||||
博客地址 | ||||||||||||
二、教育背景 | ||||||||||||
2013.09-2017.07 中国农业大学 金融学专业,经济学博士学位 | ||||||||||||
2010.09-2013.07 吉林农业大学 农业经济管理专业,管理学硕士学位 | ||||||||||||
2006.09-2010.07 温州大学 经济学专业,经济学学士学位 | ||||||||||||
三、工作经历 | ||||||||||||
2017.07-至今 365bet体育在线滚球 讲师 | ||||||||||||
四、研究领域 | ||||||||||||
金融理论与政策、农村金融、家庭金融 | ||||||||||||
五、主讲课程 | ||||||||||||
六、科研成果 | ||||||||||||
1、科研项目情况 | ||||||||||||
[1]2017-2020年,校科研启动基金项目:金融素养对家庭金融资产配置的影响研究,主持人。 | ||||||||||||
[2]2012-2014年,吉林省社会科学基金:吉林省农村金融排斥问题研究(编号:2012BS617),副主持人。 | ||||||||||||
2、出版专著情况 | ||||||||||||
[1]参编《粮食主产区农村金融体制创新路径的实证研究—以吉林省为例》,主编范静,经济日报出版社,2014年5月。 | ||||||||||||
3、发表论文情况 | ||||||||||||
[1]胡振,臧日宏.金融素养对家庭理财规划影响研究——中国城镇家庭的微观证据[J].中央财经大学学报,2017(2), CSSCI. | ||||||||||||
[2]胡振,臧日宏.收入风险、金融教育与家庭金融市场参与[J].统计研究,2016(12),CSSCI. | ||||||||||||
[3]胡振,臧日宏.金融素养过度自信影响股票市场参与吗?——基于中国城镇家庭的微观数据[J].北京工商大学学报(社会科学版),2016(6),CSSCI. | ||||||||||||
[4]胡振,臧日宏.城镇居民家庭房产的资产效应及其异质性——基于3122个城镇家庭微观数据的实证分析[J].城市问题,2016(4), CSSCI. | ||||||||||||
[5]胡振,臧日宏.风险态度、金融教育与家庭金融资产选择[J].商业经济与管理,2016(8), CSSCI. | ||||||||||||
[6]胡振,何婧,臧日宏.健康对城市家庭金融资产配置的影响——中国的微观证据[J].东北大学学报(社会科学版),2015(2), CSSCI. | ||||||||||||
[7]胡振,王春燕,臧日宏.家庭异质性与金融资产配置行为——基于中国城镇家庭的实证研究[J].管理现代化,2015(2),CSSCI. | ||||||||||||
[8]胡振,臧日宏.中国农村金融排斥地域差异及因素研究[J].中国农业大学学报(社会科学版),2014(2),CSSCI. | ||||||||||||
[9]胡振,杨华磊,臧日宏.家庭负债异质性与影响因素解析:中国的微观证据[J].商业经济与管理,2015(9),CSSCI. | ||||||||||||
[10]胡振,何婧,臧日宏. 县域农村金融排斥地域差异及影响因素研究[J]. 中国农业大学学报,2015(3),CSCD. | ||||||||||||
[11]杨华磊,周晓波,胡振.退休方案和养老制度对产出和福利的影响——兼析养老和退休制度的甄选[J].保险研究,2015(5),CSSCI. | ||||||||||||
4、获奖情况 | ||||||||||||
[1]2016年12月,获广东省研究生学术论坛三等奖。 | ||||||||||||
[2]2016年12月,获中国农业大学第二届人文社会科学研究生“学术之星”称号。 | ||||||||||||
[3]2015年12月,获首届中国农业大学人文社会科学研究生“学术之星”称号。 | ||||||||||||
[4]2015年8月,获上海“应用微观计量经济学”研究生暑期学院优秀论文奖。 | ||||||||||||
[5]2013年4月,获“中国农业经济问题”博士研究生学术论坛优秀论文奖 | ||||||||||||
[6]2013年12月,获教育部研究生国家奖学金。 | ||||||||||||
[7]2011年12月,获校研究生院2010-2011学年“学术论文奖”。 |