作者: 信息来源: 浏览次数: 发布时间:2007-12-07
一、基本信息 | ||||||||
|
姓名 | 夏显力 | 性别 | 男 | 出生日期 | 1973年3月 | ||
职称 | 教授 | 政治 | 中共党员 | 籍贯 | 安徽怀宁 | |||
导师类别 | 博士生导师 | 面貌 | ||||||
职务 | 副院长、院党委委员 | |||||||
人才类别 | 校青年学术骨干(2007) | |||||||
电话 | 029-87082420 | |||||||
xnxxli@163.com | ||||||||
二、教育背景与访学经历 | ||||||||
1992.9-1996.7 西北农业大学经贸学院 土地资源管理专业 本科/学士; | ||||||||
1998.9-2001.7 西北农林科技大学经管学院 农业经济管理专业 研究生/硕士; | ||||||||
2001.9-2005.1 西北农林科技大学经管学院 农业经济管理专业 研究生/博士; | ||||||||
2006.3-2007.3 美国威斯康星大学城市与区域规划系 访问学者; | ||||||||
2010.4.18-4.30 台湾大学、嘉义大学访问交流; | ||||||||
2013.2-2013.5 荷兰瓦赫宁根大学农业经济组 访问学者; | ||||||||
2014.4.17-4.28 卢旺达、喀麦隆进行中国援非农业项目考察与评估; | ||||||||
2014.8-2014.9 带本科生在美国密歇根州立大学访问交流。 | ||||||||
三、工作经历 | ||||||||
1996.7-2001.12 365bet体育在线滚球教师 助教; | ||||||||
2002.1-2006.12 365bet体育在线滚球教师 讲师; | ||||||||
2007.1-2011.12 365bet体育在线滚球教师 副教授; | ||||||||
2012.1-今 365bet体育在线滚球教师 教授。 | ||||||||
四、研究领域 | ||||||||
土地经济与管理、农村城镇化与区域经济发展。 | ||||||||
五、主讲课程 | ||||||||
土地利用规划学、村镇规划、区域分析与规划、新生研讨课等。 | ||||||||
六、科研成果 | ||||||||
(一) 科研项目情况 | ||||||||
1.国家社科基金,贫困地区农户农地流转减贫效应研究,主持,2017-2020; | ||||||||
2.陕西省软科学,供给侧结构性改革下陕西农村一二三产业融合发展研究,主持,2017-2020; | ||||||||
3.外国文教专家聘请计划项目,资源环境约束下城乡土地资源优化配置与精细化管理的教学与科研合作(荷兰),主持,2017年; | ||||||||
4.六次产业研究院重点项目,小城镇多维发展及其特色化构建:基于六次产业理论视角,主持,2017-2020; | ||||||||
5.国家重点研发计划子课题,水土流失治理与生态产业耦合机制与协同途径,主持,2016-2020; | ||||||||
6.陕西省科技厅项目,陕西省科技扶贫规划(2016-2020),主持,2015-2016; | ||||||||
7.外国文教专家聘请计划项目,农村区域经济分析与发展规划的教学与科研合作(荷兰),主持,2016年; | ||||||||
8.教育部人文社科项目,政府主导下农地流转对农户福利影响及改进策略研究,主持,2015-2017; | ||||||||
9.陕西省人民政府研究室,陕西省民生问题发展研究,主持,2015-2016; | ||||||||
10.中国工程院重点咨询研究项目《我国西北半干旱地区现代农业发展与区域示范相关问题战略研究》之《我国西北半干旱地区农作物育种创新与种子育繁推一体化发展战略研究》子课题,主持,2015-2016; | ||||||||
11.陕西省人民政府研究室,陕西省农业转移人口就地就近城镇化研究,主持,2014-2015; | ||||||||
12.陕西省发改委,陕西省“十三五”现代农业发展战略研究,主持,2014-2015; | ||||||||
13.杨凌软科学,“四个”杨凌协同发展机理及实现路径研究,主持,2014-2016; | ||||||||
14.校级教改重点项目,土地资源管理专业创新型人才培养模式研究与实践,主持,2013-2015; | ||||||||
15.陕西省软科学,陕西省“三化”协同发展的内在机理及实现路径研究,主持,2012-2014; | ||||||||
16.陕西省社科基金,杨凌“土地银行”运行绩效评价及其优化策略研究,主持,2013-2015; | ||||||||
17.陕西省人大农村工作委员会课题,陕西省现代农作物种业发展研究,主持,2012-2013; | ||||||||
18.中央高校科研业务基本经费,陕西省新型城镇化发展路径研究,主持,2011-2013; | ||||||||
19.国家自然科学基金,基于选择模型的西北地区水资源价值评估及其效益转移研究,参加,2011-2014; | ||||||||
20.教育部人文社科项目,城乡统筹背景下小城镇群网化的发展机理、模式与路径研究,主持,2010-2013; | ||||||||
21.杨凌示范区重点招标项目,杨凌示范区农村集体建设用地流转制度研究,主持,2010-2011; | ||||||||
22.陕西省社科联重大项目,农户农地流转行为及其市场化引导机制架构研究,主持,2009-2010; | ||||||||
23.校级教改一般项目,高等农林院校经管类“双创型”人才培养模式研究与实践,主持,2009-2011; | ||||||||
24.宝鸡市国土资源局招标项目,宝鸡市土地利用总体规划(子课题),主持,2008-2010; | ||||||||
25.宝鸡市国土资源局招标项目,宝鸡市优化城镇用地结构与用地布局研究,主持,2008-2009; | ||||||||
26.国家社会科学基金,西部新农村建设与城镇化进程契合问题研究,参与,2008-2013; | ||||||||
27.陕西省社科基金,基于粮食安全性条件下陕西耕地资源保护研究,主持,2008-2010; | ||||||||
28.西北农林科技大学青年学术骨干项目,关中-天水经济区城市群培育及其协控路径研究,主持,2007-2010; | ||||||||
29.陕西省社科联重大项目,关中城市群与新农村协同发展的理论与实践,主持,2007-2008; | ||||||||
30.陈仓区国土局委托项目,宝鸡市陈仓区城镇基准地价体系建设研究,主持,2007-2008; | ||||||||
31.陕西省国土资源厅,陕西省耕地及基本农田保护研究,参加,2005-2006; | ||||||||
32.欧盟项目,中国-欧盟村镇可持续发展研究,参加,2003-2005; | ||||||||
33.陕西省软科学,“一线两带”城镇体系构架及其管治研究,主持,2003-2005; | ||||||||
34.西北农林科技大学青年基金,西北欠发达地区小城镇发展研究,主持,2001-2003。 | ||||||||
另外,近年来主持校级推广项目3项;参与完成陕西延川县关庄镇设施观光农业园发展规划、山西运城城镇基准地价评估、陕西省粮食发展战略规划、杨凌示范区现代农业园区发展规划、灞桥都市型现代农业发展规划、宝鸡市土地利用总体规划、青海省西宁市现代农业园区规划、青海尖扎现代农业发展规划、河南安阳现代农业发展战略规划、神木县现代农业园区发展规划、甘肃镇原茹河川现代农业发展规划、杨凌世界知名农业科技创新城市发展规划、千阳县水利资源战略规划、景泰县现代农业科技示范园规划、西部农户经济社会发展调查与实证研究等横向合作项目20余项。 | ||||||||
(二)出版专著情况 | ||||||||
1. 陕西关中城镇体系协调发展研究(独著),中国农业出版社,2005年9月; | ||||||||
2. 国土资源行政管理(副主编),上海财经大学出版社,2006年5月; | ||||||||
3. 房地产经济学(副主编),校内胶印,2003年8月; | ||||||||
4. 返乡农民工创业知识读本(副主编),中国农业出版社,2010年10月; | ||||||||
5. 设施农业概论(参编),化学工业出版社,2010年8月; | ||||||||
6. 农业科技创新国际化研究报告(参编),科技出版社,2012年1月; | ||||||||
7. 陕西省现代农作物种业发展研究(主编),西北农林科技大学出版社,2012年12月; | ||||||||
8. 中国粮食生产能力提升及战略储备(参编),黄河出版媒体集团,2013年3月; | ||||||||
9. 农业概论(参编),中国农业出版社,2016年12月。 | ||||||||
(三)发表论文情况 | ||||||||
在《中国农村经济》、《农业经济问题》、《中国人口、资源与环境》、《农业技术经济》、《Tourism Economics》、《资源科学》、《中国土地科学》、《西安交通大学学报(社科版)》、《大连理工大学学报(社科版)》、《地域研究与开发》、《西北人口》、《科技导报》、《人口学刊》、《农村经济》、《农业现代化研究》、《华中农业大学学报(社科版)》、《干旱区资源与环境》、《水土保持研究》、《生态经济》、《西北农林科技大学学报(社科版)》、《中国房地产金融》、《高等农业教育》等刊物上公开发表学术论文70余篇。 | ||||||||
(四)获奖情况 | ||||||||
1. 首届青年教师讲课比赛二等奖,经济管理学院,2005年; | ||||||||
2. 第二届青年教师讲课比赛一等奖,经济管理学院,2006年; | ||||||||
3. 学生评教优秀奖,西北农林科技大学,2007年; | ||||||||
4. 校级优秀教师,西北农林科技大学,2007年; | ||||||||
5. 西北农林科技大学优秀共产党员,西北农林科技大学,2009年; | ||||||||
6. 陕西省高校优秀共产党员,陕西省委教工委,2009年; | ||||||||
7. 校级教学成果一等奖,西北农林科技大学,2009年(排名第四); | ||||||||
8. 省级教学成果二等奖,陕西省教育厅,2009年(排名第四); | ||||||||
9. 校级优秀班主任,西北农林科技大学,2010年; | ||||||||
10. 陕西首届村域经济发展研讨会论文一等奖,中国农科院、陕西省农业厅、陕西省农村工作领导办公室等联合主办,2010; | ||||||||
11. 陕西省发展改革研究会论文优秀奖,陕西省发展改革委员会,2010; | ||||||||
12. 学生思想政治教育先进个人,西北农林科技大学,2011年; | ||||||||
13. 指导本科生创新团队先后获得陕西省大学生课外科技作品竞赛一等奖和第十二届“挑战杯”全国大学生课外学术作品竞赛二等奖,2011; | ||||||||
14. 第三届全国农林高校哲学社会科学发展论坛论文二等奖,全国农林高校社科管理协作组主办,2012; | ||||||||
15. 指导本科生创新团队先后获得校级大学生课外科技作品竞赛一等奖和陕西省大学生课外科技作品竞赛二等奖,获校级大学生科技创新优秀指导教师奖,2013; | ||||||||
16. 围绕“陕西省农业转移人口就地就近城镇化研究”课题内容撰写的相关研究报告得到省委、省政府主要领导的重要批示,2015; | ||||||||
17. 和推广处共同完成的《“三站链合”创新驱动现代农业全产业链发展的理论与实践》建议报告,获得农业部、财政部领导肯定,随后农业部办公厅、财政部办公厅出台了《关于做好推动科研院校开展重大农技推广服务试点工作的通知》【农财办[2015]48号】,并投入财政资金在全国10个省率先实施,2015; | ||||||||
18. 2017年度陕西高等学校人文社会科学研究优秀成果奖励项目,研究报告类一等奖(1/6)。 |