作者: 信息来源: 浏览次数: 发布时间:2017-09-06
一、基本信息 | ||||||||||||
|
姓名 | 侯现慧 | 性别 | 男 | 出生日期 | 1986.10 | ||||||
职称 | 讲师 | 政治面貌 | 中共党员 | |||||||||
职务 | ||||||||||||
人才类别 | ||||||||||||
电话 | ||||||||||||
houxh1019@126.com | ||||||||||||
博客地址 | ||||||||||||
二、教育背景 | ||||||||||||
2007.09-2011.07 中国地质大学(武汉) 土地资源管理专业 大学本科,工学学士学位 | ||||||||||||
2011.09-2017.07 中国地质大学(武汉) 土地资源管理专业 研究生,管理学博士学位 | ||||||||||||
三、工作经历 | ||||||||||||
2017.7-至今 365bet体育在线滚球 讲师 | ||||||||||||
四、研究领域 | ||||||||||||
主要从事土地调查与评价、土地经济与管理、土地利用规划等领域的教学与科研工作 | ||||||||||||
五、主讲课程 | ||||||||||||
城乡规划管理与法规 | ||||||||||||
六、科研成果 | ||||||||||||
1、科研项目情况 | ||||||||||||
[1]2017-2020年,主持校科研启动基金项目:耕地撂荒的时空演变及影响因素研究(项目经费10万) | ||||||||||||
[2]2016-2017年,主持中国地质大学(武汉)国土资源部法律评价工程重点实验室开放基金项目:耕地休耕的时空布局研究(项目经费1万,No:CUGFP-1608) | ||||||||||||
[3]2013-2016年,参与福建省典型富硒区1:5万土地质量地球化学评估项目(三元工作区和云霄工作区)(项目经费125万) | ||||||||||||
[4]2013-2016年,参与清流县名特优农产品调查与评价项目(项目经费34万元) | ||||||||||||
[5]2012-2013年,参与湖北省郧县土地整治规划编制(2010-2020)及数据库建设项目(项目经费72万) | ||||||||||||
[6]2011-2012年,参与湖北省长阳土家族自治县和保康县县乡两级土地利用总体规划编制(2010-2020)及数据库建设项目(项目经费83万) | ||||||||||||
[7]2011-2012年,参与国家自然科学基金:武汉‘1+8’城市圈土地资源优化配置研究(项目经费20万,No:41140014) | ||||||||||||
[8]2010-2011年,参与长阳土家族自治县和房县第二次土地调查-农村土地调查数据库变更项目(项目经费34万) | ||||||||||||
[9]2010-2011年,参与房县第二次土地调查-城镇土地调查数据库管理系统开发建设项目(项目经费65万) | ||||||||||||
2、出版专著情况 | ||||||||||||
3、发表论文情况 | ||||||||||||
[1]侯现慧,王占岐,杨俊等.基于库兹涅茨曲线的耕地集约利用对耕地实际产能的影响研究,长江流域资源与环境,2017,CSSCI | ||||||||||||
[2]侯现慧,王占岐,杨俊等.基于产能核算和土地质量地球化学评估的县域基本农田布局研究,中国土地科学,2016,CSSCI | ||||||||||||
[3]侯现慧,王占岐,杨俊.富硒区耕地质量评价及利用分区研究——以福建省三元区为例,资源科学,2015,CSSCI | ||||||||||||
[4]杨俊,王占岐,金贵,程丙银,侯现慧.基于AHP与模糊综合评价的土地整治项目实施后效益评价,长江流域资源与环境,2013,CSSCI | ||||||||||||
[5]杨俊,王占岐,邹利林,侯现慧.基于村尺度的山区农村居民点用地现状及其整理时序研究,经济地理,2013,CSSCI | ||||||||||||
4、获奖情况 | ||||||||||||
[1]2015年获得中国地质大学(武汉)校级“学习优秀个人”称号 | ||||||||||||
[2]2012年获得中国地质大学(武汉)校级第二十三届(研究生)科技论文报告会“一等奖” | ||||||||||||
[3]2012年获得中国地质大学(武汉)校级“优秀研究生干部”称号 | ||||||||||||
[4]2010年获得国家奖学金 | ||||||||||||
[5]2009年获得中国地质大学(武汉)校级“优秀学生”称号 | ||||||||||||
[6]2008年获得中国地质大学(武汉)资源学院“优秀班长”称号 |